Statistiques pour l'economie et la gestion (nh) [texte imprimé] / David R. Anderson, Auteur ; Dennis J. Sweeney, Auteur ; Thomas A. Williams, Auteur . - 4è édition . - De Boeck supérieur, 2013 . - 863 pages ; 24 cm. - (Ouvertures econ) . ISBN : 978-2-35745-193-3
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100021986 | I.10.4 AND | Livre | Salle " Abraham Lincoln" | AL-E26b | A Consulter sur Place Exclu du prêt |
| 100000156 | I.10.4 AND | Livre | Salle " Abraham Lincoln" | AL-E26b | A Consulter sur Place Exclu du prêt |
| 100000146 | I.10.4 AND | Livre | Salle " Abraham Lincoln" | AL-E26b | A Consulter sur Place Exclu du prêt |
| 100000129 | I.10.4 AND | Livre | Salle " Abraham Lincoln" | AL-E26b | Prêt possible Disponible |
| 100021458 | I.10.4 AND | Livre | Salle " Abraham Lincoln" | AL-E26c | Prêt possible Disponible |


